Kanal | Zielgruppen-Fit | (Org.) Reichweitenpotenzial | Conversion-Qualität |
|---|---|---|---|
Instagram | |||
Facebook | |||
Tiktok | |||
Linkedin | |||
Twitter / X (🤡) | |||
Coworking-Spaces | |||
Intranet-Placements | |||
Artikel-Tausch (z.B. Zeit Online) | |||
Corporate Influencer |
Kanal | Zielgruppen-Fit | (Org.) Reichweitenpotenzial | Conversion-Qualität |
|---|---|---|---|
Instagram | |||
Facebook | |||
Tiktok | |||
Linkedin | |||
Twitter / X (🤡) | |||
Coworking-Spaces | |||
Intranet-Placements | |||
Artikel-Tausch (z.B. Zeit Online) | |||
Corporate Influencer |